عدد المعاملات
74العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ مشروع
Verdana Residence 9
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-13T02:16:05.800365+00:00
السعر الوسيط
AED 890,605متوسط السعر للقدم
AED 1,097حركة السعر
-38.6%الاتجاه الشهري
2026-07
35 tx
2026-08
1 tx
2026-09
25 tx
2026-10
13 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المباني
Unknown building74 معاملة - AED 890,605
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
74 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 848,926 | AED 1,149 | 738.6 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 999,446 | AED 1,269 | 787.6 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 746,784 | AED 1,010 | 739.4 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | Studio | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 528,914 | AED 1,354 | 390.6 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 742,482 | AED 619 | 1,199.3 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 764,862 | AED 638 | 1,199.4 sqft | 2026-10-15 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 714,691 | AED 695 | 1,028.8 sqft | 2026-10-09 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 741,039 | AED 654 | 1,133.8 sqft | 2026-10-09 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 741,555 | AED 722 | 1,027.7 sqft | 2026-10-09 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 764,240 | AED 637 | 1,199.3 sqft | 2026-10-09 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | Studio | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 522,489 | AED 1,119 | 466.9 sqft | 2026-10-09 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 603,364 | AED 765 | 788.3 sqft | 2026-10-09 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 603,364 | AED 766 | 787.6 sqft | 2026-10-09 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Verdana Residence 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 9 | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 1,289,043 | AED 1,255 | 1,026.9 sqft | 2026-09-11 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
صفحة 1 من 6
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
