عدد المعاملات
855العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ منطقة
Dubai Investment Park First
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-14T02:15:37.910069+00:00
السعر الوسيط
AED 1,017,000متوسط السعر للقدم
AED 1,092حركة السعر
-1.6%الاتجاه الشهري
2026-07
49 tx
2026-08
162 tx
2026-09
348 tx
2026-10
246 tx
2026-11
50 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المشاريع
Verdana Residence 592 معاملة - AED 635,110
Verdana Residence 975 معاملة - AED 890,605
Verdana 572 معاملة - AED 1,603,425
Verdana 471 معاملة - AED 1,400,428
Verdana Residence 764 معاملة - AED 725,800
Verdana Residence 458 معاملة - AED 486,975
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
855 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdana Residence 7 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 7 | 4 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 1,370,250 | AED 761 | 1,799.9 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI INVESTMENT PARK FIRST | Dubai Investment Park First | غير متاح | غير متاح | غير متاح | Commercial | saleReady: Sell Development | AED 25,000,000 | AED 402 | 62,215.7 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Verdana 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana 9 | 4 B/R | Villa | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 1,274,688 | AED 1,030 | 1,237.3 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Verdana 9 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana 9 | 4 B/R | Villa | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 2,001,658 | AED 1,824 | 1,097.5 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Verdana Residence 7 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 7 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 579,980 | AED 844 | 687 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Verdana Residence 7 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 7 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 929,000 | AED 1,352 | 687 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Verdana Residence 7 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 7 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 922,000 | AED 1,342 | 687.2 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Verdana Residence 7 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 7 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 539,380 | AED 733 | 735.9 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Verdana Residence 7 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana Residence 7 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 598,600 | AED 885 | 676.2 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Verdana 4 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana 4 | 3 B/R | Villa | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 1,430,186 | AED 937 | 1,525.6 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Verdana 4 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana 4 | 2 B/R | Villa | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 1,050,549 | AED 1,033 | 1,017.2 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Verdana 4 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana 4 | 2 B/R | Villa | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 1,022,344 | AED 995 | 1,027.1 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Verdana 4 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana 4 | 4 B/R | Villa | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 1,825,717 | AED 1,795 | 1,017.2 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Verdana 4 | Dubai Investment Park First | غير متاح | Verdana 4 | 4 B/R | Villa | saleOff-plan: Development Registration Pre-Registration | AED 2,252,411 | AED 2,220 | 1,014.5 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
صفحة 1 من 62
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
