عدد المعاملات
86العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ مشروع
THE MERIVA COLLECTION
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-13T02:16:05.800365+00:00
السعر الوسيط
AED 4,011,828متوسط السعر للقدم
AED 3,517حركة السعر
-6.7%الاتجاه الشهري
2026-07
4 tx
2026-08
22 tx
2026-09
27 tx
2026-10
25 tx
2026-11
8 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المباني
Unknown building86 معاملة - AED 4,011,828
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
86 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,774,828 | AED 3,326 | 834.3 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,830,828 | AED 3,412 | 829.8 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 3,173,828 | AED 3,826 | 829.6 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 3,086,828 | AED 3,700 | 834.3 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 5,367,828 | AED 3,907 | 1,373.8 sqft | 2026-10-19 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,843,828 | AED 3,469 | 819.8 sqft | 2026-10-14 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 4,214,828 | AED 3,276 | 1,286.5 sqft | 2026-10-14 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 3,610,828 | AED 3,701 | 975.5 sqft | 2026-10-14 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,994,828 | AED 3,609 | 829.9 sqft | 2026-10-12 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 4,510,828 | AED 3,536 | 1,275.7 sqft | 2026-10-12 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 4,389,828 | AED 3,446 | 1,273.8 sqft | 2026-10-08 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 3 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 6,539,828 | AED 3,737 | 1,749.9 sqft | 2026-10-08 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 3 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 5,591,828 | AED 3,194 | 1,750.9 sqft | 2026-10-08 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE MERIVA COLLECTION | Palm Deira | غير متاح | THE MERIVA COLLECTION | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 3,008,828 | AED 3,596 | 836.8 sqft | 2026-10-07 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
صفحة 1 من 7
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
