عدد المعاملات
16العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ مشروع
THE HIGHGROVE
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-14T02:15:37.910069+00:00
السعر الوسيط
AED 2,203,328متوسط السعر للقدم
AED 2,580حركة السعر
-15.5%الاتجاه الشهري
2026-07
1 tx
2026-08
6 tx
2026-09
4 tx
2026-10
5 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المباني
Unknown building16 معاملة - AED 2,203,328
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
16 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,757,828 | AED 2,199 | 799.2 sqft | 2026-10-21 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,847,828 | AED 2,231 | 1,276.5 sqft | 2026-10-19 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 3,174,828 | AED 2,382 | 1,332.6 sqft | 2026-10-07 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,955,828 | AED 2,399 | 815.3 sqft | 2026-10-07 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,176,828 | AED 2,722 | 799.7 sqft | 2026-10-01 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,186,828 | AED 2,694 | 811.8 sqft | 2026-09-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,168,828 | AED 2,721 | 797 sqft | 2026-09-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,015,828 | AED 2,523 | 799 sqft | 2026-09-18 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,219,828 | AED 2,780 | 798.5 sqft | 2026-09-09 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,312,828 | AED 2,684 | 861.9 sqft | 2026-08-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,910,828 | AED 2,454 | 778.6 sqft | 2026-08-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 3,287,828 | AED 2,684 | 1,225.1 sqft | 2026-08-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,103,828 | AED 2,625 | 801.5 sqft | 2026-08-19 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE HIGHGROVE | Horizon | غير متاح | THE HIGHGROVE | 3 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 6,154,828 | AED 2,702 | 2,277.5 sqft | 2026-08-19 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
صفحة 1 من 2
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
