عدد المعاملات
59العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ مشروع
SOBHA ONE
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-14T02:15:37.910069+00:00
السعر الوسيط
AED 1,845,770متوسط السعر للقدم
AED 2,243حركة السعر
-5.5%الاتجاه الشهري
2026-07
2 tx
2026-08
12 tx
2026-09
24 tx
2026-10
15 tx
2026-11
6 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المباني
Unknown building59 معاملة - AED 1,845,770
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
59 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,594,648 | AED 2,200 | 724.8 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,540,816 | AED 2,225 | 1,141.9 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 4 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 5,097,947 | AED 2,165 | 2,354.7 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 3 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 4,251,845 | AED 1,900 | 2,237.9 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,860,010 | AED 2,300 | 808.7 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,536,348 | AED 2,300 | 1,102.8 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,731,336 | AED 2,400 | 721.4 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,080,000 | AED 2,008 | 537.9 sqft | 2026-10-19 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 3,045,234 | AED 2,380 | 1,279.5 sqft | 2026-10-16 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,353,679 | AED 2,140 | 1,099.9 sqft | 2026-10-14 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,845,770 | AED 2,175 | 848.6 sqft | 2026-10-09 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,269,105 | AED 2,231 | 1,017.1 sqft | 2026-10-07 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,318,736 | AED 2,100 | 1,104.2 sqft | 2026-10-06 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| SOBHA ONE | Ras Al Khor Industrial First | غير متاح | SOBHA ONE | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,563,190 | AED 2,115 | 1,211.9 sqft | 2026-10-05 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
صفحة 1 من 5
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
