عدد المعاملات
146العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ مشروع
Sobha Central Phase I
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-14T02:15:37.910069+00:00
السعر الوسيط
AED 2,699,820متوسط السعر للقدم
AED 2,830حركة السعر
0.9%الاتجاه الشهري
2026-07
1 tx
2026-08
14 tx
2026-09
70 tx
2026-10
58 tx
2026-11
3 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المباني
Unknown building146 معاملة - AED 2,699,820
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
146 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,716,403 | AED 2,840 | 956.5 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,683,235 | AED 2,805 | 956.6 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,575,872 | AED 2,795 | 921.6 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,711,621 | AED 2,835 | 956.5 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,921,758 | AED 2,765 | 695 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,000,001 | AED 2,878 | 695 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,617,344 | AED 2,840 | 921.6 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 3,764,348 | AED 2,800 | 1,344.4 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,582,496 | AED 2,700 | 956.5 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,589,696 | AED 2,810 | 921.6 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,831,727 | AED 2,900 | 631.6 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,740,315 | AED 2,865 | 956.5 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,850,676 | AED 2,930 | 631.6 sqft | 2026-10-21 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central Phase I | Dmcc-Ez2 | غير متاح | Sobha Central Phase I | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,937,879 | AED 2,760 | 702.1 sqft | 2026-10-21 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
صفحة 1 من 11
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
