عدد المعاملات
144العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ مشروع
Sobha Central
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-14T02:15:37.910069+00:00
السعر الوسيط
AED 1,977,939متوسط السعر للقدم
AED 3,409حركة السعر
0.7%الاتجاه الشهري
2026-07
4 tx
2026-08
23 tx
2026-09
67 tx
2026-10
44 tx
2026-11
6 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المباني
Unknown building144 معاملة - AED 1,977,939
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
144 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,922,823 | AED 3,150 | 610.4 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 3,232,580 | AED 3,240 | 997.7 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,968,959 | AED 3,225 | 610.5 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,787,529 | AED 3,165 | 564.8 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,796,000 | AED 3,180 | 564.8 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,959,801 | AED 3,210 | 610.5 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,791,898 | AED 3,180 | 563.5 sqft | 2026-10-21 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,796,000 | AED 3,180 | 564.8 sqft | 2026-10-21 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,959,801 | AED 3,210 | 610.5 sqft | 2026-10-21 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 3,530,800 | AED 3,250 | 1,086.4 sqft | 2026-10-21 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,787,529 | AED 3,165 | 564.8 sqft | 2026-10-16 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 3,193,344 | AED 3,200 | 997.9 sqft | 2026-10-16 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 3,217,615 | AED 3,225 | 997.7 sqft | 2026-10-16 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Sobha Central | Jabal Ali First | غير متاح | Sobha Central | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,779,057 | AED 3,150 | 564.8 sqft | 2026-10-15 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
صفحة 1 من 11
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
