عدد المعاملات
82العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ مشروع
Reef 996
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-13T02:16:05.800365+00:00
السعر الوسيط
AED 1,091,310متوسط السعر للقدم
AED 1,677حركة السعر
-1.2%الاتجاه الشهري
2026-07
3 tx
2026-08
30 tx
2026-09
33 tx
2026-10
8 tx
2026-11
8 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المباني
Unknown building82 معاملة - AED 1,091,310
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
82 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | Studio | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 795,477 | AED 1,697 | 468.7 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,237,443 | AED 1,627 | 760.5 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,089,623 | AED 1,578 | 690.6 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,335,275 | AED 1,673 | 798.4 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,160,862 | AED 1,681 | 690.6 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | Studio | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 732,388 | AED 1,784 | 410.4 sqft | 2026-10-16 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,568,613 | AED 1,495 | 1,049.2 sqft | 2026-10-13 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | Studio | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 784,483 | AED 1,715 | 457.5 sqft | 2026-10-05 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | Studio | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 820,100 | AED 1,998 | 410.4 sqft | 2026-09-30 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | Studio | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 813,852 | AED 1,796 | 453.3 sqft | 2026-09-30 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | 3 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,099,226 | AED 1,455 | 1,442.4 sqft | 2026-09-29 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | Studio | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 785,965 | AED 1,715 | 458.3 sqft | 2026-09-29 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,572,993 | AED 1,499 | 1,049.2 sqft | 2026-09-25 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| Reef 996 | Dubai Production City | غير متاح | Reef 996 | Studio | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 786,278 | AED 1,738 | 452.4 sqft | 2026-09-25 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
صفحة 1 من 6
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
