عدد المعاملات
12العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ مشروع
Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-14T02:15:37.910069+00:00
السعر الوسيط
AED 14,750,000متوسط السعر للقدم
AED 2,118حركة السعر
8.2%الاتجاه الشهري
2026-07
1 tx
2026-08
4 tx
2026-09
3 tx
2026-10
3 tx
2026-11
1 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المباني
Unknown building12 معاملة - AED 14,750,000
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
12 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Ghadeer Al Tair | غير متاح | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | غير متاح | Residential | saleReady: Delayed Sell | AED 64,000,000 | AED 3,379 | 18,938.8 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Ghadeer Al Tair | غير متاح | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | غير متاح | Residential | saleReady: Delayed Sell | AED 21,000,000 | AED 2,520 | 8,334.1 sqft | 2026-10-09 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Ghadeer Al Tair | غير متاح | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | غير متاح | Residential | saleReady: Delayed Sell | AED 17,900,000 | AED 2,121 | 8,438.9 sqft | 2026-10-08 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Ghadeer Al Tair | غير متاح | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | غير متاح | Residential | saleReady: Delayed Sell | AED 14,500,000 | AED 1,859 | 7,798.4 sqft | 2026-09-29 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Ghadeer Al Tair | غير متاح | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | غير متاح | Residential | saleReady: Delayed Sell | AED 16,800,000 | AED 1,940 | 8,660.1 sqft | 2026-09-24 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Ghadeer Al Tair | غير متاح | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | غير متاح | Residential | saleReady: Delayed Sell | AED 31,500,000 | AED 2,942 | 10,706.7 sqft | 2026-09-18 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Ghadeer Al Tair | غير متاح | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | غير متاح | Residential | saleReady: Delayed Sell | AED 11,700,000 | AED 1,725 | 6,781.3 sqft | 2026-08-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Ghadeer Al Tair | غير متاح | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | غير متاح | Residential | saleReady: Delayed Sell | AED 13,178,800 | AED 1,690 | 7,800.3 sqft | 2026-08-10 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-08 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Ghadeer Al Tair | غير متاح | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | غير متاح | Residential | saleReady: Delayed Sell | AED 14,300,000 | AED 1,694 | 8,439.1 sqft | 2026-08-08 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-06 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Ghadeer Al Tair | غير متاح | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | غير متاح | Residential | saleReady: Delayed Sell | AED 12,500,000 | AED 1,843 | 6,781.3 sqft | 2026-08-04 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-02 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Ghadeer Al Tair | غير متاح | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | غير متاح | Residential | saleReady: Delayed Sell | AED 15,000,000 | AED 1,779 | 8,431.5 sqft | 2026-07-31 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-10-29 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | Ghadeer Al Tair | غير متاح | Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City District One West - Phase 1 | غير متاح | Residential | saleReady: Delayed Sell | AED 12,000,000 | AED 1,924 | 6,236.7 sqft | 2026-11-13 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
صفحة 1 من 1
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
