عدد المعاملات
25العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ مشروع
ADEBA AZIZI
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-14T02:15:37.910069+00:00
السعر الوسيط
AED 1,483,545متوسط السعر للقدم
AED 1,913حركة السعر
-9.8%الاتجاه الشهري
2026-08
8 tx
2026-09
8 tx
2026-10
5 tx
2026-11
4 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المباني
Unknown building25 معاملة - AED 1,483,545
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
25 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,462,050 | AED 1,999 | 731.3 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,462,050 | AED 1,995 | 732.8 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | Studio | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 816,388 | AED 2,214 | 368.7 sqft | 2026-10-15 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,283,840 | AED 1,727 | 1,322.1 sqft | 2026-10-09 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,524,511 | AED 2,073 | 735.3 sqft | 2026-09-24 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,368,440 | AED 1,791 | 1,322.1 sqft | 2026-09-09 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,043,460 | AED 1,909 | 1,070.5 sqft | 2026-09-08 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,519,829 | AED 2,084 | 729.4 sqft | 2026-09-05 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | Studio | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 781,562 | AED 2,120 | 368.7 sqft | 2026-09-04 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | Studio | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 814,633 | AED 2,210 | 368.7 sqft | 2026-09-04 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,414,160 | AED 1,837 | 1,313.9 sqft | 2026-09-01 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,562,620 | AED 2,158 | 724 sqft | 2026-09-01 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,129,810 | AED 1,996 | 1,066.8 sqft | 2026-08-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| ADEBA AZIZI | Dubai Healthcare City - Phase 2 | غير متاح | ADEBA AZIZI | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 1,491,510 | AED 2,026 | 736.3 sqft | 2026-08-18 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
صفحة 1 من 2
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
