عدد المعاملات
116العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ منطقة
The Greens
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-13T02:16:05.800365+00:00
السعر الوسيط
AED 2,050,000متوسط السعر للقدم
AED 1,806حركة السعر
1.3%الاتجاه الشهري
2026-07
4 tx
2026-08
31 tx
2026-09
29 tx
2026-10
37 tx
2026-11
15 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المشاريع
THE GREENS97 معاملة - AED 1,910,000
TANARO9 معاملة - AED 2,600,000
MOSELA5 معاملة - AED 2,665,000
PANORAMA3 معاملة - AED 3,280,000
THE ONYX2 معاملة - AED 5,002,500
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
116 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE GREENS | The Greens | غير متاح | غير متاح | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 1,420,000 | AED 1,888 | 752.1 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| MOSELA | The Greens | غير متاح | MOSELA | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 2,665,000 | AED 1,882 | 1,416 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE GREENS | The Greens | غير متاح | غير متاح | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 1,790,000 | AED 2,014 | 889 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| PANORAMA | The Greens | غير متاح | PANORAMA | 3 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 3,350,000 | AED 2,255 | 1,485.5 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE GREENS | The Greens | غير متاح | غير متاح | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 2,050,000 | AED 1,561 | 1,312.9 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE GREENS | The Greens | غير متاح | غير متاح | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 2,650,000 | AED 2,011 | 1,318 sqft | 2026-10-22 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE GREENS | The Greens | غير متاح | غير متاح | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 3,000,000 | AED 1,961 | 1,530 sqft | 2026-10-21 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE ONYX | The Greens | غير متاح | THE ONYX | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 1,705,000 | AED 2,240 | 761.1 sqft | 2026-10-21 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE GREENS | The Greens | غير متاح | غير متاح | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 1,140,000 | AED 1,491 | 764.8 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE ONYX | The Greens | غير متاح | THE ONYX | Office | Office | saleReady: Sale | AED 8,300,000 | AED 3,727 | 2,226.9 sqft | 2026-10-19 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| MOSELA | The Greens | غير متاح | MOSELA | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 2,850,000 | AED 1,947 | 1,464 sqft | 2026-10-19 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE GREENS | The Greens | غير متاح | غير متاح | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 1,220,000 | AED 1,609 | 758.2 sqft | 2026-10-16 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE GREENS | The Greens | غير متاح | غير متاح | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 2,350,000 | AED 2,282 | 1,030 sqft | 2026-10-16 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
| THE GREENS | The Greens | غير متاح | غير متاح | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 1,810,000 | AED 1,565 | 1,156.4 sqft | 2026-10-16 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-13 |
صفحة 1 من 9
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
