عدد المعاملات
607العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ منطقة
Burj Khalifa
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-14T02:15:37.910069+00:00
السعر الوسيط
AED 3,000,000متوسط السعر للقدم
AED 2,878حركة السعر
22.7%الاتجاه الشهري
2026-07
8 tx
2026-08
163 tx
2026-09
171 tx
2026-10
170 tx
2026-11
95 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المشاريع
BURJ KHALIFA104 معاملة - AED 2,475,000
BURJ KHALIFA TOWERS33 معاملة - AED 3,400,000
The St. Regis Residences, Downtown Dubai27 معاملة - AED 4,500,000
Burj Royale23 معاملة - AED 3,450,000
THE ADDRESS DUBAI OPERA21 معاملة - AED 3,990,000
FORTE21 معاملة - AED 3,330,000
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
607 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burj Royale | Burj Khalifa | غير متاح | Burj Royale | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 3,100,000 | AED 3,313 | 935.7 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Burj Royale | Burj Khalifa | غير متاح | Burj Royale | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 4,400,000 | AED 4,588 | 959.1 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| VIDA RESIDENCE DOWNTOWN DUBAI | Burj Khalifa | غير متاح | VIDA RESIDENCE DOWNTOWN DUBAI | 1 B/R | Hotel Apartment | saleReady: Sale | AED 2,100,000 | AED 2,738 | 767 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| BURJ KHALIFA | Burj Khalifa | غير متاح | غير متاح | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 1,850,000 | AED 1,426 | 1,297 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | Burj Khalifa | غير متاح | The St. Regis Residences, Downtown Dubai | 1 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 2,720,000 | AED 3,463 | 785.4 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| 29 BOULEVARD | Burj Khalifa | غير متاح | 29 BOULEVARD | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 2,750,000 | AED 2,058 | 1,336 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| BURJ VISTA | Burj Khalifa | غير متاح | BURJ VISTA | 3 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 4,000,000 | AED 2,311 | 1,731.1 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE ADDRESS - THE BLVD | Burj Khalifa | غير متاح | THE ADDRESS - THE BLVD | 2 B/R | Hotel Apartment | saleReady: Sale | AED 5,000,000 | AED 3,933 | 1,271.4 sqft | 2026-10-27 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| Grande | Burj Khalifa | غير متاح | Grande | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 2,250,000 | AED 2,742 | 820.6 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| THE ADDRESS RESIDENCE FOUNTAIN VIEWS II | Burj Khalifa | غير متاح | THE ADDRESS RESIDENCE FOUNTAIN VIEWS II | 2 B/R | Hotel Apartment | saleReady: Sale | AED 5,700,000 | AED 4,185 | 1,362.1 sqft | 2026-10-26 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| BURJ KHALIFA TOWERS | Burj Khalifa | غير متاح | BURJ KHALIFA TOWERS | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 2,700,000 | AED 2,738 | 986 sqft | 2026-10-24 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | Burj Khalifa | غير متاح | The St. Regis Residences, Downtown Dubai | 2 B/R | Flat | saleOff-plan: Sell - Pre registration | AED 4,500,000 | AED 3,337 | 1,348.5 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| BURJ KHALIFA | Burj Khalifa | غير متاح | غير متاح | Studio | Flat | saleReady: Sale | AED 1,439,006 | AED 1,660 | 867 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| BURJ KHALIFA TOWERS | Burj Khalifa | غير متاح | BURJ KHALIFA TOWERS | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 2,950,000 | AED 2,675 | 1,103 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
صفحة 1 من 44
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
