عدد المعاملات
60العودة إلى مستكشف المعاملات
تاريخ مشروع
DUBAI SOUTH
استكشف سجل المعاملات، السعر الوسيط، متوسط السعر للقدم، والاتجاهات الشهرية بناء على سجلات السوق المتاحة.
المصدر
Dubai Land Departmentآخر تحديث: 2026-11-14T02:15:37.910069+00:00
السعر الوسيط
AED 740,054متوسط السعر للقدم
AED 989حركة السعر
-5.3%الاتجاه الشهري
2026-08
8 tx
2026-09
7 tx
2026-10
39 tx
2026-11
6 tx
Source: Dubai Land Department
أقوى المباني
Unknown building60 معاملة - AED 740,054
المصدر: Dubai Land Department
فلاتر المعاملات
60 معاملةMarket records loaded
| العقار | المجتمع | المبنى | المشروع | الغرف | نوع العقار | المعاملة | السعر | درهم/قدم | المساحة | التاريخ | المصدر | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 800,000 | AED 1,081 | 740.3 sqft | 2026-10-23 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 792,747 | AED 800 | 990.9 sqft | 2026-10-21 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 792,489 | AED 800 | 990.6 sqft | 2026-10-21 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 932,937 | AED 800 | 1,166.2 sqft | 2026-10-21 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 792,489 | AED 800 | 990.6 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 953,949 | AED 800 | 1,192.4 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 881,270 | AED 800 | 1,101.6 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 1,116,270 | AED 800 | 1,395.3 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 589,953 | AED 800 | 737.4 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 643,084 | AED 800 | 803.8 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | Studio | Flat | saleReady: Sale | AED 394,912 | AED 963 | 409.9 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | Studio | Flat | saleReady: Sale | AED 390,530 | AED 967 | 403.9 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | 1 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 792,747 | AED 800 | 990.9 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
| DUBAI SOUTH | Dubai South | غير متاح | غير متاح | 2 B/R | Flat | saleReady: Sale | AED 880,754 | AED 800 | 1,100.9 sqft | 2026-10-20 | Dubai Land Departmentالثقة 1/100 | 2026-11-14 |
صفحة 1 من 5
بيانات السوق إرشادية فقط. يجب التحقق من الأسعار والتوفر والقرارات النهائية مع مستشار أكاكوس والسجلات الرسمية.
